С 1 октября 2026 года Московская Биржа устанавливает новый размер стандартного лота в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО по следующим ценным бумагам:
| Код ц/б | Эмитент | Тип, вид | ISIN | Размер стандартного лота до 01.10.2026 | Размер стандартного лота с 01.10.2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABIO | ПАО «Артген» | АО | RU000A0JNAB6 | 10 | 1 |
| FESH | ПАО «ДВМП» | АО | RU0008992318 | 10 | 1 |
| VLHZ | ПАО «ВХЗ» | АО | RU0007984761 | 10 | 1 |
| GECO | ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» | АО | RU000A105BN4 | 10 | 1 |
| LPSB | ПАО «ЛЭСК» | АО | RU000A0D8MR7 | 100 | 1 |
| TUZA | ПАО «ТЗА» | АО | RU000A0HL7A2 | 10 | 1 |
| STSBP | ПАО «ЕГП» | АП | RU000A0ET1Z7 | 1 000 | 10 |
| TORSP | ПАО «Россети Томск» | АП | RU000A0ETZM8 | 10 000 | 10 |
| USBN | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | АО | RU0006929536 | 10 000 | 100 |
| RU000A0JR282 | ОПИФ ВИМ Акции | ИП | RU000A0JR282 | 10 | 1 |
Указанные размеры стандартного лота устанавливаются в следующих режимах торгов:
- Режим основных торгов Т+;
- Режим торгов «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки»;
- Режим торгов «РЕПО с ЦК – Адресные заявки».