В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D — SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| Корпоративный центр ИКС 5 | Акция обыкновенная | X5 | 35% | 77% | 05.11.2026 |
| Т-Технологии МКПАО ао | Акция обыкновенная | T | 35% | 77% | 06.11.2026 — 09.11.2026 |
| ПАО ИНАРКТИКА | Акция обыкновенная | AQUA | 35% | 77% | 09.11.2026 — 10.11.2026 |
| ПАО «Аптечная сеть 36,6» ао | Акция обыкновенная | APTK | 35% | 77% | 10.11.2026 — 11.11.2026 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа