В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 09.02.2026 приняты следующие решения:
оставить в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, следующие ценные бумаги:
1.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в юанях» |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 6221 от 30.05.2024 |
| Торговый код | AMNY |
| ISIN код | RU000A108P04 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах |
2.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в рублях» |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 5936 от 21.12.2023 |
| Торговый код | AMNR |
| ISIN код | RU000A107H96 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах |
3.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Атон – Облигации 2.0» |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 5509-СД от 21.07.2023 |
| Торговый код | RU000A106N57 |
| ISIN код | RU000A106N57 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах |
4.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Атон — ОФЗ» |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 6366-СД от 26.07.2024 |
| Торговый код | RU000A1095D4 |
| ISIN код | RU000A1095D4 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах |
5.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» |
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «АТОН — Российские акции +» |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4330 от 25.03.2021 |
| Торговый код | AMRE |
| ISIN код | RU000A102XX4 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах |
6.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Всесезонный портфель» |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 5476-СД от 07.07.2023 |
| Торговый код | RU000A106LB6 |
| ISIN код | RU000A106LB6 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах |
7.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «АТОН – Накопительный в Золоте» |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 7136 от 26.06.2025 |
| Торговый код | AMGL |
| ISIN код | RU000A10BXM3 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах |
8.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «АТОН – Флоатеры» |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 6763 от 12.12.2024 |
| Торговый код | AMFL |
| ISIN код | RU000A10AFG4 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах |
9.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Атон –Максимум возможностей» |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 5475-СД от 07.07.2023 |
| Торговый код | RU000A106LC4 |
| ISIN код | RU000A106LC4 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах |
10.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» |
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда «Мировые инвестиции» |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 3483 от 29.03.2018 |
| Торговый код | RU000A0ZZCD8 |
| ISIN код | RU000A0ZZCD8 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах |
11.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «АТОН – Длинные ОФЗ» |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 6764 от 12.12.2024 |
| Торговый код | AMGB |
| ISIN код | RU000A10AFH2 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах |
12.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент» |
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «АТОН – Высокодоходные российские облигации» |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4506 от 19.07.2021 |
| Торговый код | AMRH |
| ISIN код | RU000A103FW1 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Нарушение организацией требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах |