В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 06.03.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 10.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-691 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Сбербанк КИБ» |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-691-01793-A от 28.09.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 37 615 штук |
| Дата погашения | 10.04.2026 |
| Торговый код | RU000A0NX548 |
| ISIN код | RU000A0NX548 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
2. Определить:
- 10.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-464 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Сбербанк КИБ» |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-464-01793-A от 06.04.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 334 041 штук |
| Дата погашения | 02.07.2026 |
| Торговый код | RU000A0NR2P7 |
| ISIN код | RU000A0NR2P7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
3. Определить:
- 10.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-201 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Сбербанк КИБ» |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-201-01793-A от 24.03.2022 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 штук |
| Дата погашения | 26.06.2026 |
| Торговый код | RU000A104QQ8 |
| ISIN код | RU000A104QQ8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
4. Определить:
- 10.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-384 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Сбербанк КИБ» |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-364-01793-A от 06.10.2022 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 479 540 штук |
| Дата погашения | 06.05.2026 |
| Торговый код | RU000A0NNL60 |
| ISIN код | RU000A0NNL60 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
5. Определить:
- 10.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1156 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1156-01000-B-005P от 18.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 11.03.2026 |
| Торговый код | RU000A10EGJ8 |
| ISIN код | RU000A10EGJ8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
6. Определить:
- 10.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-302 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-302-01000-B-001P от 30.12.2021 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 09.03.2027 |
| Торговый код | RU000A104DN3 |
| ISIN код | RU000A104DN3 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |