| Наименование компании | Выручка на акцию | Чистая прибыль на акцию | Капитал на акцию | EBITDA на акцию | Свободный денежный поток на акцию | ROE | ROCE | Денежные средства к задолженности (Cash-to-Debt) | Cобственный капитал к активам (Equity-to-Asset) | Долг к cобственному капиталу (Debt-to-Equity) | Долг к EBITDA, (Debt-to-EBITDA) | Активы к задолженности (Asset-to-Debt) | Cобственный капитал к задолженности (Equity-to-Debt) | Cобственный капитал к активам (Equity-to-Asset) | Долгосрочные обязательства к оборотным активам (Long-term liabilities to current assets) | Оборотные активы к долгосрочным обязательствам (Current assets to long-term liabilities) | gross-margin % | net-margin % | operating-margin % | Дивиденды на акцию | Дивидендная доходность | price-to-free-cash-flow | price-to-operating-cash-flow | EV to Revenue | EV to EBIT | EV to EBITDA | P/B | P/S | P/E | P/E * P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром (GAZP) | 347.01 | 64.51 | 581.27 | 105.51 | 4.76 | 11.10 | 10.10 | 0.12 | 0.66 | 0.51 | 2.81 | 2.96 | 1.96 | 0.66 | 1.08 | 0.92 | 23.42 | 18.59 | 19.67 | 8.04 | 7.14 | 48.86 | 3.41 | 1.42 | 6.31 | 4.68 | 0.40 | 0.67 | 3.60 | 1.44 |
| НОВАТЭК (NVTK) | 275.98 | 60.70 | 294.18 | 86.81 | 47.09 | 20.63 | 20.60 | 0.13 | 0.73 | 0.37 | 1.26 | 3.69 | 2.69 | 0.73 | 0.76 | 1.32 | 27.39 | 22.00 | 26.01 | 26.06 | 2.95 | 22.33 | 14.65 | 4.16 | 15.13 | 13.21 | 3.57 | 3.81 | 17.32 | 61.90 |
| Роснефть (ROSN) | 777.32 | 61.24 | 441.31 | 138.42 | 53.41 | 13.88 | 8.09 | 0.10 | 0.36 | 1.81 | 5.78 | 1.55 | 0.55 | 0.36 | 1.86 | 0.54 | 15.59 | 7.88 | 18.23 | 25.91 | 5.79 | 8.62 | 3.25 | 1.52 | 15.07 | 8.54 | 1.04 | 0.59 | 7.52 | 7.85 |
| ЛУКОЙЛ (LKOH) | 11349.18 | 874.47 | 5753.09 | 1576.29 | 784.01 | 15.20 | 16.04 | 0.30 | 0.71 | 0.41 | 1.49 | 3.46 | 2.46 | 0.71 | 0.50 | 1.99 | 9.60 | 7.71 | 12.53 | 225.00 | 5.38 | 8.23 | 4.54 | 0.71 | 7.42 | 5.14 | 1.12 | 0.57 | 7.38 | 8.27 |
| Название компании | Выручка на акцию | Чистая прибыль на акцию | Капитал на акцию | EBITDA на акцию | Свободный денежный поток на акцию | ROE | ROCE | Денежные средства к задолженности (Cash-to-Debt) | Cобственный капитал к активам (Equity-to-Asset) | Долг к cобственному капиталу (Debt-to-Equity) | Долг к EBITDA, (Debt-to-EBITDA) | Активы к задолженности (Asset-to-Debt) | Cобственный капитал к задолженности (Equity-to-Debt) | Cобственный капитал к активам (Equity-to-Asset) | Долгосрочные обязательства к оборотным активам (Long-term liabilities to current assets) | Оборотные активы к долгосрочным обязательствам (Current assets to long-term liabilities) | gross-margin % | net-margin % | operating-margin % | Дивиденды на акцию | Дивидендная доходность | price-to-free-cash-flow | price-to-operating-cash-flow | EV to Revenue | EV to EBIT | EV to EBITDA | P/B | P/S | P/E | P/E * P/B |
Нефтегазовая отрасль — Анализ
*Для подробного анализа компании нажмите на наименование
*Данные обновляются ежемесячно с 15 числа после добавления компании