Анализ компаний — Краткий


*Для подробного анализа компании нажмите на наименование

*Данные обновляются ежемесячно с 15 числа после добавления компании

Наименование компании Выручка на акцию Чистая прибыль на акцию Капитал на акцию EBITDA на акцию Свободный денежный поток на акцию ROE ROCE Дивиденды на акцию Дивидендная доходность EV to EBIT EV to EBITDA P/B P/S P/E
Московская Биржа ММВБ-РТС (MOEX) 17.74 8.77 55.84 12.32 38.77 15.70 19.40 7.70 6.84 155.65 136.90 2.01 6.34 12.83
Сбербанк (SBER) 79.58 38.68 179.34 52.35 10.67 21.57 27.13 16.00 6.36 29.30 27.24 1.40 3.16 6.51
РусГидро (HYDR) 0.85 0.08 1.39 0.17 0.02 5.43 5.90 0.03 4.93 12.43 8.48 0.54 0.88 9.89
МТС (MTSS) 256.06 4.18 41.35 100.46 27.08 10.10 13.51 22.00 10.02 16.12 7.18 7.71 1.24 76.31
АЛРОСА (ALRS) 39.90 12.27 33.62 18.50 15.62 36.52 34.05 11.86 10.00 6.47 5.44 2.44 2.06 6.69
Газпром (GAZP) 347.01 64.51 581.27 105.51 4.76 11.10 10.10 8.04 7.14 6.31 4.68 0.40 0.67 3.60
ЛУКОЙЛ (LKOH) 11349.18 874.47 5753.09 1576.29 784.01 15.20 16.04 225.00 5.38 7.42 5.14 1.12 0.57 7.38
НОВАТЭК (NVTK) 275.98 60.70 294.18 86.81 47.09 20.63 20.60 26.06 2.95 15.13 13.21 3.57 3.81 17.32
Роснефть (ROSN) 777.32 61.24 441.31 138.42 53.41 13.88 8.09 25.91 5.79 15.07 8.54 1.04 0.59 7.52
Аэрофлот – российские авиалинии (AFLT) 557.90 5.21 41.36 20.84 3.82 12.60 6.21 12.81 2.25 38.10 16.57 2.89 0.21 22.91
НМТП (NMTP) 3.23 0.91 2.75 1.38 1.37 33.06 18.01 0.78 13.35 12.11 9.95 3.49 2.98 10.57
Норильский никель (GMKN) 4606.23 1186.61 1526.25 1824.14 1940.37 77.75 26.86 1384.00 8.75 17.16 14.30 14.11 4.67 18.14
МОСТОТРЕСТ (MSTT) 736.23 10.70 92.25 44.75 -51.63 11.60 12.89 10.64 12.16 26.77 10.92 0.95 0.12 8.18
ФСК ЕЭС (FEES) 0.20 0.07 0.64 0.12 0.01 11.58 10.68 0.02 5.54 5.42 4.23 0.36 1.15 3.14
Детский мир (DSKY) 150.28 7.72 -1.28 21.71 13.03 -604.46 21.73 8.27 8.06 24.80 10.71 -92.42 0.79 15.29
Название компании Выручка на акцию Чистая прибыль на акцию Капитал на акцию EBITDA на акцию Свободный денежный поток на акцию ROE ROCE Дивиденды на акцию Дивидендная доходность EV to EBIT EV to EBITDA P/B P/S P/E