| Наименование компании | Выручка на акцию | Чистая прибыль на акцию | Капитал на акцию | EBITDA на акцию | Свободный денежный поток на акцию | ROE | ROCE | Денежные средства к задолженности (Cash-to-Debt) | Cобственный капитал к активам (Equity-to-Asset) | Долг к cобственному капиталу (Debt-to-Equity) | Долг к EBITDA, (Debt-to-EBITDA) | Активы к задолженности (Asset-to-Debt) | Cобственный капитал к задолженности (Equity-to-Debt) | Cобственный капитал к активам (Equity-to-Asset) | Долгосрочные обязательства к оборотным активам (Long-term liabilities to current assets) | Оборотные активы к долгосрочным обязательствам (Current assets to long-term liabilities) | gross-margin % | net-margin % | operating-margin % | Дивиденды на акцию | Дивидендная доходность | price-to-free-cash-flow | price-to-operating-cash-flow | EV to Revenue | EV to EBIT | EV to EBITDA | P/B | P/S | P/E | P/E * P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛРОСА (ALRS) | 39.90 | 12.27 | 33.62 | 18.50 | 15.62 | 36.52 | 34.05 | 0.17 | 0.60 | 0.66 | 1.20 | 2.51 | 1.51 | 0.60 | 0.58 | 1.74 | 57.37 | 30.76 | 40.88 | 11.86 | 10.00 | 5.26 | 5.04 | 2.52 | 6.47 | 5.44 | 2.44 | 2.06 | 6.69 | 16.36 |
| Газпром (GAZP) | 347.01 | 64.51 | 581.27 | 105.51 | 4.76 | 11.10 | 10.10 | 0.12 | 0.66 | 0.51 | 2.81 | 2.96 | 1.96 | 0.66 | 1.08 | 0.92 | 23.42 | 18.59 | 19.67 | 8.04 | 7.14 | 48.86 | 3.41 | 1.42 | 6.31 | 4.68 | 0.40 | 0.67 | 3.60 | 1.44 |
| РусГидро (HYDR) | 0.85 | 0.08 | 1.39 | 0.17 | 0.02 | 5.43 | 5.90 | 0.19 | 0.63 | 0.59 | 4.93 | 2.70 | 1.70 | 0.63 | 1.08 | 0.93 | 15.13 | 8.87 | 23.57 | 0.03 | 4.93 | 41.71 | 3.72 | 1.66 | 12.43 | 8.48 | 0.54 | 0.88 | 9.89 | 5.31 |
| МТС (MTSS) | 256.06 | 4.18 | 41.35 | 100.46 | 27.08 | 10.10 | 13.51 | 0.10 | 0.08 | 10.81 | 4.45 | 1.09 | 0.09 | 0.08 | 2.02 | 0.50 | 24.18 | 1.63 | 32.14 | 22.00 | 10.02 | 11.77 | 3.87 | 2.82 | 16.12 | 7.18 | 7.71 | 1.24 | 76.31 | 588.07 |
| Сбербанк (SBER) | 79.58 | 38.68 | 179.34 | 52.35 | 10.67 | 21.57 | 27.13 | 0.08 | 0.12 | 7.09 | 24.29 | 1.14 | 0.14 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 61.15 | 48.61 | 23.69 | 16.00 | 6.36 | 23.59 | 13.35 | 17.92 | 29.30 | 27.24 | 1.40 | 3.16 | 6.51 | 9.14 |
| НМТП (NMTP) | 3.23 | 0.91 | 2.75 | 1.38 | 1.37 | 33.06 | 18.01 | 0.14 | 0.37 | 1.72 | 3.44 | 1.58 | 0.58 | 0.37 | 3.81 | 0.26 | 61.40 | 28.19 | 54.32 | 0.78 | 13.35 | 7.00 | 5.48 | 4.25 | 12.11 | 9.95 | 3.49 | 2.98 | 10.57 | 36.93 |
| Московская Биржа ММВБ-РТС (MOEX) | 17.74 | 8.77 | 55.84 | 12.32 | 38.77 | 15.70 | 19.40 | 0.11 | 0.03 | 31.50 | 142.79 | 1.03 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 61.08 | 49.42 | 218.58 | 7.70 | 6.84 | 2.90 | 2.90 | 95.08 | 155.65 | 136.90 | 2.01 | 6.34 | 12.83 | 25.86 |
| Аэрофлот – российские авиалинии (AFLT) | 557.90 | 5.21 | 41.36 | 20.84 | 3.82 | 12.60 | 6.21 | 0.09 | 0.14 | 5.98 | 11.87 | 1.17 | 0.17 | 0.14 | 0.79 | 1.27 | 3.21 | 0.93 | 3.19 | 12.81 | 2.25 | 31.24 | 6.71 | 0.62 | 38.10 | 16.57 | 2.89 | 0.21 | 22.91 | 66.14 |
| НОВАТЭК (NVTK) | 275.98 | 60.70 | 294.18 | 86.81 | 47.09 | 20.63 | 20.60 | 0.13 | 0.73 | 0.37 | 1.26 | 3.69 | 2.69 | 0.73 | 0.76 | 1.32 | 27.39 | 22.00 | 26.01 | 26.06 | 2.95 | 22.33 | 14.65 | 4.16 | 15.13 | 13.21 | 3.57 | 3.81 | 17.32 | 61.90 |
| Роснефть (ROSN) | 777.32 | 61.24 | 441.31 | 138.42 | 53.41 | 13.88 | 8.09 | 0.10 | 0.36 | 1.81 | 5.78 | 1.55 | 0.55 | 0.36 | 1.86 | 0.54 | 15.59 | 7.88 | 18.23 | 25.91 | 5.79 | 8.62 | 3.25 | 1.52 | 15.07 | 8.54 | 1.04 | 0.59 | 7.52 | 7.85 |
| ЛУКОЙЛ (LKOH) | 11349.18 | 874.47 | 5753.09 | 1576.29 | 784.01 | 15.20 | 16.04 | 0.30 | 0.71 | 0.41 | 1.49 | 3.46 | 2.46 | 0.71 | 0.50 | 1.99 | 9.60 | 7.71 | 12.53 | 225.00 | 5.38 | 8.23 | 4.54 | 0.71 | 7.42 | 5.14 | 1.12 | 0.57 | 7.38 | 8.27 |
| Норильский никель (GMKN) | 4606.23 | 1186.61 | 1526.25 | 1824.14 | 1940.37 | 77.75 | 26.86 | 0.12 | 0.23 | 3.39 | 2.83 | 1.30 | 0.30 | 0.23 | 2.07 | 0.48 | 46.35 | 25.76 | 55.74 | 1384.00 | 8.75 | 11.10 | 8.39 | 5.66 | 17.16 | 14.30 | 14.11 | 4.67 | 18.14 | 255.95 |
| МОСТОТРЕСТ (MSTT) | 736.23 | 10.70 | 92.25 | 44.75 | -51.63 | 11.60 | 12.89 | 0.15 | 0.16 | 5.09 | 10.50 | 1.20 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 6.95 | 11.36 | 1.45 | -3.72 | 10.64 | 12.16 | -1.69 | -3.19 | 0.66 | 26.77 | 10.92 | 0.95 | 0.12 | 8.18 | 7.76 |
| ФСК ЕЭС (FEES) | 0.20 | 0.07 | 0.64 | 0.12 | 0.01 | 11.58 | 10.68 | 0.10 | 0.66 | 0.46 | 2.51 | 3.27 | 2.17 | 0.66 | 1.82 | 0.55 | 40.68 | 36.56 | 48.88 | 0.02 | 5.54 | 16.86 | 2.35 | 2.46 | 5.42 | 4.23 | 0.36 | 1.15 | 3.14 | 1.14 |
| Детский мир (DSKY) | 150.28 | 7.72 | -1.28 | 21.71 | 13.03 | -604.46 | 21.73 | 0.04 | -0.01 | -93.34 | 5.49 | 0.99 | -0.01 | -0.01 | 0.73 | 1.37 | 33.22 | 5.14 | 8.67 | 8.27 | 8.06 | 9.06 | 9.06 | 1.55 | 24.80 | 10.71 | -92.42 | 0.79 | 15.29 | -1413.12 |
| Название компании | Выручка на акцию | Чистая прибыль на акцию | Капитал на акцию | EBITDA на акцию | Свободный денежный поток на акцию | ROE | ROCE | Денежные средства к задолженности (Cash-to-Debt) | Cобственный капитал к активам (Equity-to-Asset) | Долг к cобственному капиталу (Debt-to-Equity) | Долг к EBITDA, (Debt-to-EBITDA) | Активы к задолженности (Asset-to-Debt) | Cобственный капитал к задолженности (Equity-to-Debt) | Cобственный капитал к активам (Equity-to-Asset) | Долгосрочные обязательства к оборотным активам (Long-term liabilities to current assets) | Оборотные активы к долгосрочным обязательствам (Current assets to long-term liabilities) | gross-margin % | net-margin % | operating-margin % | Дивиденды на акцию | Дивидендная доходность | price-to-free-cash-flow | price-to-operating-cash-flow | EV to Revenue | EV to EBIT | EV to EBITDA | P/B | P/S | P/E | P/E * P/B |
Анализ компаний — Полный
*Для подробного анализа компании нажмите на наименование
*Данные обновляются ежемесячно с 15 числа после добавления компании