В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 05.03.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 06.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 06.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-BND-001S-403 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Сбербанк КИБ» |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-403-01793-A-001P от 21.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 16.03.2027 |
| Торговый код | RU000A10D8M8 |
| ISIN код | RU000A10D8M8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 10.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО «Сбербанк КИБ» |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
- 06.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 06.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-BND-001S-402 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Сбербанк КИБ» |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-402-01793-A-001P от 21.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 16.03.2027 |
| Торговый код | RU000A10D8L0 |
| ISIN код | RU000A10D8L0 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 10.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО «Сбербанк КИБ» |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
3. Определить:
- 06.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 06.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-FX-001S-520 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Сбербанк КИБ» |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-520-01793-A-001P от 03.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 16.03.2027 |
| Торговый код | RU000A10E903 |
| ISIN код | RU000A10E903 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 10.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО «Сбербанк КИБ» |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
4. Определить:
- 06.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда комбинированного «Телескоп А» |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Восхождение» |
| Тип ценных бумаг | Пай интервального ПИФа |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 5576-СД от 22.08.2023 |
| Торговый код | RU000A106SA3 |
| ISIN код | RU000A106SA3 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
5. Определить:
- 06.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 06.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Группа компаний «Медси» |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-62024-H-001P от 03.03.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 5 500 000 штук |
| Дата погашения | 18.02.2029 |
| Торговый код | RU000A10EG28 |
| ISIN код | RU000A10EG28 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 12.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО Банк Синара |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
6. Определить:
- 06.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-272 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-272-01000-B-001P от 18.11.2021 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук |
| Дата погашения | 06.03.2027 |
| Торговый код | RU000A1043S2 |
| ISIN код | RU000A1043S2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
7. Определить:
- 06.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 06.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1155 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1155-01000-B-005P от 18.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 07.03.2026 |
| Торговый код | RU000A10EG02 |
| ISIN код | RU000A10EG02 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
8. Определить:
- 06.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 06.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ИЛОН» |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00878-R-001P от 02.03.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 250 000 штук |
| Дата погашения | 24.02.2028 |
| Торговый код | RU000A10EG44 |
| ISIN код | RU000A10EG44 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 12.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |