В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 02.03.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 03.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные серии CIB-СО-595 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Сбербанк КИБ» |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-595-01793-A от 29.06.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 232 873 штук |
| Дата погашения | 06.10.2026 |
| Торговый код | RU000A0NR961 |
| ISIN код | RU000A0NR961 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
2. Определить:
- 03.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные серии CIB-СО-627 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Сбербанк КИБ» |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-627-01793-A от 21.08.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 130 069 штук |
| Дата погашения | 15.10.2026 |
| Торговый код | RU000A0NW185 |
| ISIN код | RU000A0NW185 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
3. Определить:
- 03.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 03.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1152 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1152-01000-B-005P от 18.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 04.03.2026 |
| Торговый код | RU000A10EEQ8 |
| ISIN код | RU000A10EEQ8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
4. Определить:
- 03.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 03.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П11 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС» |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-11-00554-R-001P от 20.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 2 500 000 штук |
| Дата погашения | 15.02.2029 |
| Торговый код | RU000A10EES4 |
| ISIN код | RU000A10EES4 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 05.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО «Совкомбанк» |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
5. Определить:
- 03.03.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 03.03.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02-05 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество «ФосАгро» |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-06556-A-002P от 25.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Китайский юань |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 500 000 штук |
| Дата погашения | 29.05.2029 |
| Торговый код | RU000A10EER6 |
| ISIN код | RU000A10EER6 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 06.03.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |