В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 11.12.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-IND-001S-260 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Сбербанк КИБ» |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-260-01793-A-001P от 23.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 300 000 штук |
| Дата погашения | 09.04.2029 |
| Торговый код | RU000A10CZP9 |
| ISIN код | RU000A10CZP9 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 15.12.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО «Сбербанк КИБ» |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-CRO-001S-183 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Сбербанк КИБ» |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-183-01793-A-001P от 18.06.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 500 000 штук |
| Дата погашения | 12.01.2033 |
| Торговый код | RU000A10CCW4 |
| ISIN код | RU000A10CCW4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 45.55 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 15.12.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО «Сбербанк КИБ» |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
3. Определить:
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-BND-001S-390 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Сбербанк КИБ» |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-390-01793-A-001P от 21.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 500 000 штук |
| Дата погашения | 21.12.2026 |
| Торговый код | RU000A10D889 |
| ISIN код | RU000A10D889 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 15.12.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО «Сбербанк КИБ» |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
4. Определить:
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации серии С-1-1579 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1579-01000-B-001P от 17.07.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 24.06.2031 |
| Торговый код | RU000A10C4N6 |
| ISIN код | RU000A10C4N6 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 50 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций является наиболее ранней из следующих дат: а) 19 декабря 2025 г. б) дата размещения последней Облигации выпуска. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
5. Определить:
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-05 | ||||||||||||||
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1» | ||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-01671-D-002P от 31.10.2025 | ||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 2 500 000 штук | ||||||||||||||
| Дата погашения | 26.11.2028 | ||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10DQK7 | ||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10DQK7 | ||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 17.12.2025 | ||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||
| Наименование | АО Банк Синара | ||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 | ||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
6. Определить:
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003Р-03 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-55521-E-003P от 09.12.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 штук |
| Дата погашения | 16.11.2030 |
| Торговый код | RU000A10DSM9 |
| ISIN код | RU000A10DSM9 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 16.12.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО ИК «Табула Раса» |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0727600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ТабулаРаса |
7. Определить:
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003Р-02 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество «Первая Грузовая Компания» |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-55521-E-003P от 09.12.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 12 000 000 штук |
| Дата погашения | 16.11.2030 |
| Торговый код | RU000A10DSL1 |
| ISIN код | RU000A10DSL1 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 16.12.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО ИК «Табула Раса» |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0727600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ТабулаРаса |
8. Определить:
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1104 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1104-01000-B-005P от 01.12.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 13.12.2025 |
| Торговый код | RU000A10DSJ5 |
| ISIN код | RU000A10DSJ5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
9. Определить:
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | государственные облигации Новосибирской области 2025 года в форме именных документарных ценных бумаг с переменным купонным доходом и амортизацией долга | ||||||||
| Полное наименование организации | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | ||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация субфедеральная | ||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | RU34028ANO0 от 25.11.2025 | ||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 17 500 000 штук | ||||||||
| Дата погашения | 26.12.2028 | ||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||
| Торговый код | RU000A10DSG1 | ||||||||
| ISIN код | RU000A10DSG1 | ||||||||
| Уровень листинга | Первый уровень | ||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг устанавливается равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, и равной или отличной от нее в последующие даты. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. | ||||||||
| Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций — дата продажи последней Облигации первым владельцам, но не позднее последнего дня срока обращения Облигаций | ||||||||
| Андеррайтер | |||||||||
| Наименование | Банк ГПБ (АО) | ||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 | ||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
10. Определить:
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_RMFS-PRT-CS-3Y1M-001Р-775R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-802-01481-B-001P от 24.11.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 12.01.2029 |
| Торговый код | RU000A10DM21 |
| ISIN код | RU000A10DM21 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 12.12.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО «Сбербанк КИБ» |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
11. Определить:
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-YDEX-BNR-6m-001Р-776R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-803-01481-B-001P от 25.11.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 15.06.2026 |
| Торговый код | RU000A10DM39 |
| ISIN код | RU000A10DM39 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 12.12.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО «Сбербанк КИБ» |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
12. Определить:
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.12.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К672 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-228-00004-T-002P от 16.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 26.12.2025 |
| Торговый код | RU000A10CV05 |
| ISIN код | RU000A10CV05 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 16.12.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |